GS Line
Specificaties
- Uitwas- en voordrooggedeelte
- ouchscreen-controller van elke werkstap
- Het wassen wordt uitgevoerd door twee orbitale borstels
- Verwijderen van overtollig water met een sponsroller
- Plakplaat voor polyester platen op aanvraag
- Filtratiesectie voor digitale platen met cilindrische borstel
Optioneel:
- Tunneldroger met post-exposure secties (lengte: 163,5 cm)
- Exposer onder de tunnel
500 | 700 | 900 | |
---|---|---|---|
Max plaat grootte (mm) | 500 | 700 | 900 |
Max. Plaatgrootte (inch) | 19,6'' | 27,5'' | 35,4'' |
UVA-lampen (met TUNNEL) | 4x40W L. 600 | 4x60W L. 1200 | 4x60W L. 1200 |
Tankinhoud (l) | 110 liter | 110 liter | 110 liter |
Wattage (kW) machine | 12 | 14 | 16 |
1: Elektrische voeding machine | 230V (3PH + GND) 60Hz 400V (3F + N + GND) 50Hz |
||
Wattage (KW) Boiler | 26 kw | 26 kw | 26 kw |
1: Elektrische voeding boiler | 400 V (3PH+GND) | ||
Was droger | 2x2000 | 2x2000 | 2x2000 |
Droger verwarmer (kW) | 4 | 6 | 6 |
Totale afmeting (LxBxH) (cm) |
110x300x117 | 130x360x120 | 140x360x129 |
Gewicht (kg) | 400 | 480 | 700 |